負けたやつが優勝者にスタバ奢りな🍹
| グレード | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 未勝利 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 1勝クラス | 30 | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 |
| オープン・地方重賞 | 45 | 35 | 25 | 10 | 8 | 0 |
| G3 | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| G2 | 80 | 60 | 50 | 25 | 15 | 0 |
| G1 | 120 | 100 | 80 | 40 | 30 | 0 |
| オークス | 150 | 120 | 100 | 50 | 40 | 0 |
| ダービー | 10000 | 150 | 120 | 75 | 60 | 0 |
ダービー1着で優勝決定。
地方競馬は重賞・オープン戦のみ加点(オープン戦は中央1勝クラス扱い)。2勝クラス以上と海外遠征は対象外です。